36万
30461元/㎡
拍卖开始时间 2022/07/19 10:00
拍卖结束时间 2022/07/20 10:00
0人报名
1设置提醒
231次围观
基本信息
法院评估价 52万
市场评估价 -万
保证金 3.7万
税费 0万
建筑面积 12㎡
楼层 5
小区 [预估]561号西雅图精品假日酒店
小学 - -米
轨道交通 - - -米
位置 白城市保胜路20号楼5单元5层东户住宅楼
购买价格参考
目标价
49.6万
风险价
50.65万
收益空间
10.44万
交易记录
下载海豚选房APP
同区域历史成交
6折 单价2,521/㎡ 面积168.2㎡
7折 单价5,429/㎡ 面积268.29㎡
7折 单价/㎡ 面积0㎡
7折 单价33,581/㎡ 面积44㎡
9折 单价3,867/㎡ 面积75.39㎡
10折 单价10,333/㎡ 面积137.4㎡
7折 单价3,360/㎡ 面积75.05㎡
10折 单价/㎡ 面积0㎡
9折 单价3,550/㎡ 面积57㎡
12折 单价3,092/㎡ 面积67㎡
房产价值
法院公告
标的物详情表 | |
估价对象范围界定 | 估价对象位于白城市保胜路20 号楼5 单元5 层东户住宅楼的市场价值评估。 |
估价对像权益状况描述 | 权证号:吉(2018)白城市不动产权第0003199 号;不动产权利人:王亚民;房屋坐落:白城市保胜路20 号楼5 单元5 层东户;幢号:CF00000001887;房号:5 层东户;房屋所在层:5;建筑面积(㎡):127.46;设计用途:住宅;分摊土地面积(㎡):71.61。 |
估价对象实物状况描述 | 估价对象位于白城市保胜路20 号楼5 单元5 层东户,总层数6层,所在层数5 层,座北朝南,设计用途住宅。估价对象设有电子单元门,防盗进户门,塑钢玻璃窗采光。室内客厅:地板地面,乳胶漆墙面及顶棚,石膏板吊型,墙底贴踢角线,吸顶灯照明;厨房:瓷砖地面及墙面,PVC 扣板吊顶,厨柜一套,吸顶灯照明;和厨房相邻卧室:套装门,地板地面,乳胶漆墙面及顶棚,日光灯照明;南卧室:套装门,地板地面,乳胶漆墙面及顶棚,吸顶灯照明;北书房:套装门,地板地面,乳胶漆墙面及顶棚,日光灯照明;卫生间:套装门,瓷砖地面及墙面,PVC 扣板吊顶,浴霸照明。水电暖(暖气)等设备齐全,整体维护较好。 |
估价对象周围状况 | 估价对象位于白城市保胜路20 号楼5 单元5 层东户,东临幸福南大街,南临胜利西路,西临光明南街,北邻保胜路,周边近邻批发大世界、中国建设银行、中国移动、同泰药业公司开发区连锁店等,城市基础设施及生活配套设施较完备,交通较便利。 |
估价结果 | 估价人员根据估价目的、遵循估价原则、按照估价程序,在综合分析影响房地产价格因素的基础上,确定估价对象在价值时点2021 年12 月22 日的市场价值为人民币伍拾贰万贰仟贰佰元整(¥522,200.00 )。 |
';
常见问题
周边配套
概述 普通学区
房源附件共有学校5所。其中,示范幼儿园0所,重点小学0所,重点中学0所。
长春铁路分局白城地区幼儿园 详细介绍
地址:吉林省白城市洮北区兴文路2号
其他,普通