63万
1810元/㎡
拍卖开始时间 2022/07/19 09:00
拍卖结束时间 2022/07/20 09:00
0人报名
1设置提醒
163次围观
基本信息
法院评估价 63万
市场评估价 -万
保证金 6.35万
税费 5万
建筑面积 351㎡
楼层 1
小区 未识别
小学 - -米
轨道交通 - - -米
位置 景占贵与周淑芹共有的通榆县瞻榆镇丽城街振兴路不动产权证号为(2019)通榆县不动产权字第0003722号、通榆县瞻榆镇丽城街振兴路不动产权证号为(2019)通榆县不动产权字第0003723号的两所房屋
购买价格参考
目标价
60.37万
风险价
61.64万
收益空间
12.71万
交易记录
下载海豚选房APP
同区域历史成交
吕光所有的位于通榆县建设街育才路小城花园北栋点十一号楼四层西侧的房屋。
10折 单价3,170/㎡ 面积92.1㎡
7折 单价2,339/㎡ 面积94.26㎡
通榆县新发街民主路马兴房屋及附属物和占用范围内2块土地使用权
7折 单价5,760/㎡ 面积146.65㎡
7折 单价12,104/㎡ 面积48.3㎡
6折 单价985/㎡ 面积117㎡
6折 单价988/㎡ 面积115㎡
6折 单价960/㎡ 面积122㎡
6折 单价978/㎡ 面积115㎡
6折 单价997/㎡ 面积115㎡
6折 单价1,024/㎡ 面积117㎡
房产价值
法院公告
标的名称 | 景占贵与周淑芹共有的位于通榆县瞻榆镇丽城街振兴路不动产权证号为(2019)通榆县不动产权字第0003722号面积为96.00㎡、位于通榆县瞻榆镇丽城街振兴路不动产权证号为(2019)通榆县不动产权字第0003723号面积为255.36平米的两所房屋 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2021)吉0822执恢1139号 | |
房屋产权证 | (2019)通榆县不动产权字第0003722号住宅、(2019)通榆县不动产权字第0003723号工业用地 | ||
土地产权证 | |||
标的所有人 | 景占贵、周淑芹 | ||
评估鉴定基准日 | 2021年12月10日 | ||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅、工业 | |
土地性质 | |||
土地用途 | |||
是否已腾空 | |||
租赁情况 | |||
过户情况 | |||
经营情况 | |||
钥 匙 | |||
权利限制情况 | 查封 | 被通榆县法院查封 | |
抵押 | |||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 351.36平方米 | |
公摊总面积 | |||
土地总面积 | 使用权面积351.36平方米 | ||
房产年龄 | |||
装修情况 | |||
房屋户型 | |||
房屋楼层 | 1 | ||
房屋朝向 | |||
周边配套 | |||
其他介绍 | |||
标的物估值 | 标的评估总价 | 635500.00元 | |
费用总价 | |||
税费情况 | 1、买方税费 | ||
契税: | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
测绘费: | |||
权属登记费及取证费: | |||
2、卖方税费 | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
营业税: | |||
个人所得税: | |||
其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用 |
常见问题
周边配套
概述 普通学区
房源附件共有学校1所。其中,示范幼儿园0所,重点小学0所,重点中学0所。
通榆县幼儿园 详细介绍
地址:吉林省通榆县开通镇繁荣北街32
其他,普通